D'innombrables dangers guettent les aventuriers et leur offrent maintes occasions de partir en mission et de risquer leurs vies. Voici quelques-unes de ces menaces et les créatures qui les symbolisent le mieux dans l'imaginaire des habitants du monde.
| Nom | Niv | Def |
|---|---|---|
| Aboleth | 9 (41/72pv) | 17 (peau épaisse) |
| Ames-en-peine | 4 (30/44pv) | 16 (grand marteau spectral) |
| Araignées des profondeurs | 4 (18/32pv) | 15 (vitesse et chitine) |
| Araignées géantes | 2 (10/16pv) | 13 (chitine) |
| Aurochs sauvages | 7 (32/56pv) | 13 (peau épaisse) |
| Babéliens | 4 (32/44pv) | 18 (chair molle et visqueuse) |
| Centaures | 4 (32/44pv) | 14 (peaux et fourrures) |
| Démons mineurs | 6 (30/48pv) | 16 (armure démoniaque) |
| Dopplegangers | 4 (20/32pv) | 14 (peau étrange, dure et souple) |
| Dragons | 12 (120/156pv) | 17 (écailles solides) |
| Enlaceurs | 10 (45/80pv) | 19 (surface pierreuse) |
| Géants | 8 (40/64pv) | 15 (masse impressionnante) |
| Gobelins | 0 (2/4pv) | 12 (armures légères) |
| Griffons | 7 (35/56pv) | 16 (cuir et plumes) |
| Harpies | 3 (15/24pv) | 12 (réflexes rapides) |
| Kobolds ailés | 0 (2/4pv) | 11 (petits et rapides) |
| Lions des montagnes | 5 (25/40pv) | 13 (vivacité animales) |
| Ogres | 4 (32/44pv) | 14 (cuirasse épaisse) |
| Orques | 3 (15/24pv) | 13 (armure légère) |
| Ours-hiboux | 5 (37/52pv) | 14 (graisse et plumes) |
| Pieuvres des arbres | 4 (32/44pv) | 12 (peau molle) |
| Squelettes | 1 (5/8pv) | 12 (bouclier, 11 sans le bouclier) |
| Troglodytes | 2 (9/16pv) | 15 (peau épaisse et protections hétéroclites) |
| Xorns | 7 (55/80pv) | 20 (Surface pierreuse) |
